Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|
Laki-laki | 544 |
Perempuan | 23 |
Total | 567 |
Laki-laki
Perempuan
Total
Agama | Jumlah |
---|---|
Islam | 10 |
Katolik | 10 |
Protestan | 10 |
Buddha | 10 |
Hindu | 10 |
Konghucu | 10 |
Islam
Katolik
Protestan
Buddha
Hindu
Konghucu
Jenis Pendidikan | Jumlah |
---|---|
Tidak/Belum Sekolah | 10 |
Sekolah Dasar | 10 |
Sekolah Menengah Pertama | 10 |
Sekolah Menengah Akhir | 10 |
S1 | 10 |
S2 | 10 |
S3 | 10 |
D3 | 10 |
Tidak/Belum Sekolah
Sekolah Dasar
Sekolah Menengah Pertama
Sekolah Menengah Akhir
S1
S2
S3
D3
Jenis Pekerjaan | Jumlah |
---|---|
Belum/Tidak Bekerja | 10 |
Kepolisian RI (Polri) | 10 |
Pensiunan | 10 |
PNS | 296 |
Wiraswasta | 354 |
Pedagang | 129 |
Belum/Tidak Bekerja
Kepolisian RI (Polri)
Pensiunan
PNS
Wiraswasta
Pedagang
Umur | Jumlah |
---|---|
41 - 50 | 1 |
31 - 40 | 84 |
21 - 30 | 54 |
11 - 20 | 65 |
0 - 10 | 88 |
41 - 50
31 - 40
21 - 30
11 - 20
0 - 10
Nama Dusun | Jumlah |
---|---|
Ganda | 235 |
Durian | 90 |
Bunga | 289 |
Belati | 354 |
Jarum | 154 |
Ganda
Durian
Bunga
Belati
Jarum
Status | Jumlah |
---|---|
Sudah Menikah | 234 |
Belum Menikah | 78 |
Cerai Hidup | 12 |
Sudah Menikah
Belum Menikah
Cerai Hidup
Website Resmi Desa Nama Desa Sebagai media komunikasi, publikasi dan transparansi Pemerintah Desa
Copyright © SIDEKU.ID